2026-1학기 민간자격
- 2026학년도 1학기 일반강좌 관련 취득 가능한 민간자격 목록입니다.
- 아래는 자격취득비용이며 수강료와 자격취득비용은 별개입니다.
- 취득을 희망하는 자격의 등록번호를 1학기 일반강좌 개설과목에서 검색하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
민간자격 과정
| 번호 | 자격명 | 등록번호 | 발급기관 | 자격취득비용 | 환불규정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초플로리스트 (화훼조형디자인) |
2017-004373 |
(사)새울림원예복지협회 | 1급200,000원 2급100,000원 3급 50,000원 |
접수 마감 전 100% 환불 검정 당일 취소 시 20% 공제 후 환불 |
| 2 | 어린이책스토리텔러지도사 | 2009-0059 |
(사)한국동화구연지도사협회 | 120,000원 | 접수 마감일까지 100% 환불 시험일 7일 전까지 50% 환불 미응시 환불불가 |
| 3 | 역학심리상담사 | 2012-1391 |
(사)한국역술인협회 | 220,000원 | |
| 4 | 한문지도사 | 2009-0271 |
(사)한국대학평생교육원협의회 | 70,000원 | 수검 30일 전 100% 수검 10일 전 70% 수검 3일 전 50% 수검 당일 환불사유: 본인의 입원, 천재지변 |
| 5 | 재즈피아노지도사 | 2010-0043 |
(사)한국대학평생교육원협의회 | 70,000원 | |
| 6 | 통기타지도사 1급 | 2019-006193 |
(사)한국대학평생교육원협의회 | 70,000원 | |
| 7 | 전통채색화지도사 | 2015-005721 |
((사)한국문화예술연합회 | 1급130,000원 2급120,000원 3급80,000원 |
|
| 8 | 타로심리상담사 1급, 2급 | 2025-002449 |
글로벌타로심리상담협회 | 80,000원 | 시험 2일 전 100% 환불 시험 1일 전 50% 환불 시험 당일 환불 불가 |
| 9 | 요가지도사 3급 | 2014-0421 |
한국생활요가협회 | 300,000원 | 규정에 따름 |
| 10 | 국제플로리스트 | 2024-003153 |
(사)국제화훼기술민간자격검정원 | 330,000원 | 수험 검정 10일 전 전액 100% 환불, 이후 환불 불가 |
| 11 | 탄소중립진단사 (ESG선임심사원) |
2024-001139 |
㈜한국창업경영진흥원 | 200,000원 | 교육 시작 전 : 납부한 학습비 전액 환불 총 수업시간의 1/3 경과 전: 납부한 학습비의 1/2 환불 총 수업시간의 1/3 초과 후 : 납부한 학습비 전액 환불 불가 |
| 12 | 파크골프전문가 | 2023-000243 |
다누리인재교육컨설팅 | 80,000원 | 미응시시 자격증 100% 환불 |
| 13 | 파크골프지도자 | 2024-003963 |
한국자격인증교육원 | 350,000원 | 규정에 따름 |
- 자세한 사항은 해당과목 전담 교·강사에게 문의
- 자격취득비용은 검정(응시)료와 등록 교부비를 포함한 금액
- 상세 비용은 조선대학교 평생교육원 홈페이지 강좌안내 확인
- 해당자격의 교육과정운영기관과 자격관리(발급)기관은 서로 별개
교육과정운영기관 정보
- 기관명: 조선대학교 평생교육원
- 대표자: 박재연
- 연락처: 062) 230-7700~2
- 소재지 : 광주광역시 동구 조선대6길 26
- 홈페이지: www.chosun.ac.kr/lifelong
소비자알림 사항
- 상기 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
- 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 ‘민간자격 소개’란을 참고하여 주십시오.

